Invoice TRCODE
Fatura türleri.
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Satınalma Faturası |
| 2 | Perakende İade Faturası |
| 3 | Toptan Satış İade Faturası |
| 4 | Alınan Hizmet Faturası |
| 5 | Alınan Proforma Faturası |
| 6 | Satınalma İade Faturası |
| 7 | Perakende Satış Faturası |
| 8 | Toptan Satış Faturası |
| 9 | Verilen Hizmet Faturası |
| 10 | Verilen Proforma Faturası |
| 13 | Alınan Fiyat Farkı Faturası |
| 14 | Verilen Fiyat Farkı Faturası |
| 26 | Müstahsil Makbuzu |
CLFLINE TRCODE
Cari hareket satırları (tahsilat/ödeme/dekont/virman vb.).
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Nakit Tahsilat |
| 2 | Nakit Ödeme |
| 3 | Borç Dekontu |
| 4 | Alacak Dekontu |
| 5 | Virman İşlemi |
| 6 | Kur Farkı İşlemi |
| 12 | Özel İşlem |
| 14 | Açılış Fişi |
| 20 | Gelen Havaleler |
| 21 | Gönderilen Havaleler |
| 24 | Döviz Alış Belgesi |
| 25 | Döviz Satış Belgesi |
| 28 | Banka Alınan Hizmet Faturası |
| 31 | Satınalma Faturası |
| 32 | Perakende Satış İade Faturası |
| 33 | Toptan Satış İade Faturası |
| 34 | Alınan Hizmet Faturası |
| 35 | Alınan Proforma Faturası |
| 36 | Satınalma İade Faturası |
| 37 | Perakende Satış Faturası |
| 38 | Toptan Satış Faturası |
| 39 | Verilen Hizmet Faturası |
| 40 | Verilen Proforma Faturası |
| 41 | Verilen Vade Farkı Faturası |
| 42 | Alınan Vade Farkı Faturası |
| 43 | Alınan Fiyat Farkı Faturası |
| 44 | Verilen Fiyat Farkı Faturası |
| 46 | Alınan Serbest Meslek Makbuzu |
| 56 | Müstahsil Makbuzu |
| 61 | Çek Girişi |
| 62 | Senet Girişi |
| 63 | Çek Çıkış Cari Hesaba |
| 64 | Senet Çıkış Cari Hesaba |
| 70 | Kredi Kartı Fişi |
| 71 | Kredi Kartı İade Fişi |
| 81 | Ödemeli Satış Siparişi |
| 82 | Ödemeli Satınalma Siparişi |
KSLINES TRCODE
Kasa satırları (tahsil/ödeme, çek-senet, virman, kur farkı vb.).
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 11 | Cari Hesap Tahsilat |
| 12 | Cari Hesap Ödeme |
| 21 | Bankaya Yatırılan |
| 22 | Bankadan Çekilen |
| 31 | Mal Alım Faturası |
| 32 | Perakende Satış İade Faturası |
| 33 | Toptan Satış İade Faturası |
| 34 | Alınan Hizmet Faturası |
| 35 | Satınalma İade Faturası |
| 36 | Perakende Satış Faturası |
| 37 | Toptan Satış Faturası |
| 38 | Verilen Hizmet Faturası |
| 39 | Müstahsil Makbuzu |
| 41 | Muh. Tahsil |
| 42 | Muh. Tediye |
| 61 | Çek Tahsili |
| 62 | Senet Tahsili |
| 63 | Çek Ödemesi |
| 64 | Senet Ödemesi |
| 71 | Açılış (Borç) |
| 72 | Açılış (Alacak) |
| 73 | Virman (Borç) |
| 74 | Virman (Alacak) |
| 75 | Gider Pusulası |
| 76 | Verilen Serbest Meslek Makbuzu |
| 77 | Alınan Serbest Meslek Makbuzu |
| 79 | Kur Farkı (Borç) |
| 80 | Kur Farkı (Alacak) |
CLFICHE TRCODE
Cari fiş başlığı seviyesindeki işlem türleri.
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Nakit Tahsilat |
| 2 | Nakit Ödeme |
| 3 | Borç Dekontu |
| 4 | Alacak Dekontu |
| 5 | Virman İşlemi |
| 6 | Kur Farkı İşlemi |
| 12 | Özel İşlem |
| 14 | Açılış Fişi |
| 20 | Gelen Havaleler |
| 21 | Gönderilen Havaleler |
| 31 | Mal Alım Faturası |
| 32 | Perakende Satış İade Faturası |
| 33 | Toptan Satış İade Faturası |
| 34 | Alınan Hizmet Faturası |
| 35 | Alınan Proforma Faturası |
| 36 | Satınalma İade Faturası |
| 37 | Perakende Satış Faturası |
| 38 | Toptan Satış Faturası |
| 39 | Verilen Hizmet Faturası |
| 40 | Verilen Proforma Faturası |
| 41 | Verilen Vade Farkı Faturası |
| 42 | Alınan Vade Farkı Faturası |
| 43 | Alınan Fiyat Farkı Faturası |
| 44 | Verilen Fiyat Farkı Faturası |
| 56 | Müstahsil Makbuzu |
| 61 | Çek Girişi |
| 62 | Senet Girişi |
| 63 | Çek Çıkış Cari Hesaba |
| 64 | Senet Çıkış Cari Hesaba |
| 70 | Kredi Kartı Fişi |
CSROLL TRCODE
Çek/Senet bordro türleri.
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Çek Girişi |
| 2 | Senet Girişi |
| 3 | Çek Çıkış Cari Hesaba |
| 4 | Senet Çıkış Cari Hesaba |
| 5 | Çek Çıkış Banka Tahsil |
| 6 | Senet Çıkış Banka Tahsil |
| 7 | Çek Çıkış Banka Teminat |
| 8 | Senet Çıkış Banka Teminat |
| 9 | İşlem Bordrosu Müşteri Çeki |
| 10 | İşlem Bordrosu Müşteri Senedi |
| 11 | İşlem Bordrosu Kendi Çekimiz |
| 12 | İşlem Bordrosu Kendi Senedimiz |
| 13 | İşyerleri Arası İşlem Bordrosu Müşteri Çeki |
BNFICHE TRCODE
Banka fiş türleri.
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Banka İşlem Fişi |
| 2 | Banka Virman Fişi |
| 3 | Gelen Havale / EFT |
| 4 | Gönderilen Havale / EFT |
| 5 | Banka Açılış Fişi |
| 6 | Banka Kur Farkı Fişi |
| 7 | Döviz Alış Belgesi |
| 8 | Döviz Satış Belgesi |
| 16 | Banka Alınan Hizmet Faturası |
| 17 | Banka Verilen Hizmet Faturası |
| 18 | Bankadan Çek Ödemesi |
| 19 | Bankadan Senet Ödemesi |
STFICHE TRCODE
İrsaliye ve stok fişi türleri.
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Satınalma İrsaliyesi |
| 2 | Perakende Satış İade İrsaliyesi |
| 3 | Toptan Satış İade İrsaliyesi |
| 4 | Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi |
| 5 | Konsinye Giriş İrsaliyesi |
| 6 | Satınalma İade İrsaliyesi |
| 7 | Perakende Satış İrsaliyesi |
| 8 | Toptan Satış İrsaliyesi |
| 9 | Konsinye Çıkış İrsaliyesi |
| 10 | Konsinye Giriş İade İrsaliyesi |
| 11 | Fire Fişi |
| 12 | Sarf Fişi |
| 13 | Üretimden Giriş Fişi |
| 14 | Devir Fişi |
| 25 | Ambar Fişi |
| 26 | Müstahsil İrsaliyesi |
| 30 | Arızalı Giriş İrsaliyesi |
| 31 | Değişim Giriş İrsaliyesi |
| 32 | Sunum Giriş İrsaliyesi |
| 36 | Arızalı Çıkış İrsaliyesi |
| 37 | Değişim Çıkış İrsaliyesi |
| 38 | Sunum Çıkış İrsaliyesi |
| 50 | Sayım Fazlası Fişi |
| 51 | Sayım Eksiği Fişi |
ORFICHE TRCODE
Sipariş fişi türleri.
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Alınan Sipariş |
| 2 | Verilen Sipariş |
STLINE TRCODE
Stok hareket satırları. Bazı satırlarda @sf koşulu vardır.
| TRCODE | Koşul | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | — | Satınalma Faturası |
| 2 | — | Perakende İade Faturası |
| 3 | — | Toptan Satış İade Faturası |
| 4 | @sf = 0 | Alınan Hizmet Faturası |
| 4 | @sf > 0 | Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi |
| 5 | @sf = 0 | Alınan Proforma Faturası |
| 5 | @sf > 0 | Konsinye Giriş İrsaliyesi |
| 6 | — | Satınalma İade Faturası |
| 7 | — | Perakende Satış Faturası |
| 8 | — | Toptan Satış Faturası |
| 9 | @sf = 0 | Verilen Hizmet Faturası |
| 9 | @sf > 0 | Konsinye Çıkış İrsaliyesi |
| 10 | @sf = 0 | Verilen Proforma Faturası |
| 10 | @sf > 0 | Konsinye Giriş İade İrsaliyesi |
| 11 | — | Fire Fişi |
| 12 | — | Sarf Fişi |
| 13 | @sf = 0 | Alınan Fiyat Farkı Faturası |
| 13 | @sf > 0 | Üretimden Giriş Fişi |
| 14 | @sf = 0 | Verilen Fiyat Farkı Faturası |
| 14 | @sf > 0 | Devir Fişi |
| 25 | — | Ambar Fişi |
| 50 | — | Sayım Fazlası |
| 51 | — | Sayım Eksiği |
PAYTRANS TRCODE
Ödeme işlemleri. TRCODE yanında @md koşulu vardır (ör. md=10 kasa, md=7 banka vb.).
| TRCODE | @md | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Nakit Tahsilat |
| 2 | 10 | Nakit Ödeme |
| 11 | 10 | Cari Hesap Tahsilat |
| 12 | 10 | Cari Hesap Ödeme |
| 21 | 10 | Bankaya Yatırılan |
| 12 | 10 | Bankadan Çekilen |
| 31 | 10 | Satınalma Faturası |
| 32 | 10 | Perakende Satış İade Faturası |
| 33 | 10 | Toptan Satış İade Faturası |
| 34 | 10 | Alınan Hizmet Faturası |
| 35 | 10 | Satınalma İade Faturası |
| 36 | 10 | Perakende Satış Faturası |
| 37 | 10 | Toptan Satış Faturası |
| 38 | 10 | Verilen Hizmet Faturası |
| 39 | 10 | Müstahsil Makbuzu |
| 41 | 10 | Muh. Tahsil |
| 42 | 10 | Muh. Tediye |
| 61 | 10 | Çek Tahsili |
| 62 | 10 | Senet Tahsili |
| 63 | 10 | Çek Ödemesi |
| 64 | 10 | Senet Ödemesi |
| 71 | 10 | Açılış (Borç) |
| 72 | 10 | Açılış (Alacak) |
| 73 | 10 | Virman (Borç) |
| 74 | 10 | Virman (Alacak) |
| 75 | 10 | Gider Pusulası |
| 76 | 10 | Verilen Serbest Meslek |
| 77 | 10 | Alınan Serbest Meslek |
| 1 | 6 | Çek Girişi |
| 2 | 6 | Senet Girişi |
| 3 | 6 | Çek Çıkış Cari Hesaba |
| 4 | 6 | Senet Çıkış Cari Hesaba |
| 5 | 6 | Çek Çıkış Banka Tahsil |
| 6 | 6 | Senet Çıkış Banka Tahsil |
| 7 | 6 | Çek Çıkış Banka Teminat |
| 8 | 6 | Senet Çıkış Banka Teminat |
| 9 | 6 | İşlem Bordrosu Müşteri Çeki |
| 10 | 6 | İşlem Bordrosu Müşteri Senedi |
| 11 | 6 | İşlem Bordrosu Kendi Çekimiz |
| 12 | 6 | İşlem Bordrosu Kendi Senedimiz |
| 13 | 6 | İşyerleri Arası İ.Bord. Müşteri Çeki |
| 1 | 7 | Banka İşlem Fişi |
| 2 | 7 | Banka Virman Fişi |
| 3 | 7 | Gelen Havale / EFT |
| 4 | 7 | Gönderilen Havale / EFT |
| 5 | 7 | Banka Açılış Fişi |
| 6 | 7 | Banka Kur Farkı Fişi |
| 7 | 7 | Döviz Alış Belgesi |
| 8 | 7 | Döviz Satış Belgesi |
| 16 | 7 | Banka Alınan Hizmet Faturası |
| 17 | 7 | Banka Verilen Hizmet Faturası |
| 18 | 7 | Bankadan Çek Ödemesi |
| 19 | 7 | Bankadan Senet Ödemesi |
| 1 | 5 | Nakit Tahsilat |
| 2 | 5 | Nakit Ödeme |
| 3 | 5 | Borç Dekontu |
| 4 | 5 | Alacak Dekontu |
| 5 | 5 | Virman İşlemi |
| 6 | 5 | Kur Farkı İşlemi |
| 12 | 5 | Özel İşlem |
| 20 | 5 | Gelen Havaleler |
| 21 | 5 | Gönderilen Havaleler |
| 31 | 5 | Mal Alım Faturası |
| 32 | 5 | Perakende Satış İade Faturası |
| 33 | 5 | Toptan Satış İade Faturası |
| 34 | 5 | Alınan Hizmet Faturası |
| 35 | 5 | Alınan Proforma Faturası |
| 36 | 5 | Alım İade Faturası |
| 37 | 5 | Perakende Satış Faturası |
| 38 | 5 | Toptan Satış Faturası |
| 39 | 5 | Verilen Hizmet Faturası |
| 40 | 5 | Verilen Proforma Faturası |
| 41 | 5 | Verilen Vade Farkı Faturası |
| 42 | 5 | Alınan Vade Farkı Faturası |
| 43 | 5 | Alınan Fiyat Farkı Faturası |
| 44 | 5 | Verilen Fiyat Farkı Faturası |
| 46 | 5 | Alınan Ser. Mes. Makbuzu |
| 56 | 5 | Müstahsil Makbuzu |
| 61 | 5 | Çek Girişi |
| 62 | 5 | Senet Girişi |
| 63 | 5 | Çek Çıkış Cari Hesaba |
| 64 | 5 | Senet Çıkış Cari Hesaba |
| 70 | 5 | Kredi Kartı Fişi |
| 71 | 5 | Kredi Kartı İade Fişi |
| 14 | 5 | Açılış Fişi |
| 2 | 4 | Perakende Satış İade |
| 3 | 4 | Toptan Satış İade |
| 7 | 4 | Perakende Satış Faturası |
| 8 | 4 | Toptan Satış Faturası |
| 9 | 4 | Verilen Hizmet Faturası |
| 10 | 4 | Verilen Proforma Faturası |
| 14 | 4 | Verilen Fiyat Farkı Faturası |
| 1 | 4 | Mal Alım Faturası |
| 4 | 4 | Alınan Hizmet Faturası |
| 5 | 4 | Alınan Proforma Faturası |
| 6 | 4 | Alım İade Faturası |
| 13 | 4 | Alınan Fiyat Farkı Faturası |
| 41 | 4 | Verilen Vade Farkı Faturası |
| 42 | 4 | Alınan Vade Farkı Faturası |
| 26 | 4 | Müstahsil Makbuzu |
| 1 | 3 | Ödemeli Satış Siparişi |
| 2 | 3 | Ödemeli Satınalma Siparişi |
| 3 | 61 | Borç Dekontu |
| 4 | 61 | Alacak Dekontu |
Notlar
- STLINE tarafında bazı TRCODE’lar
@sfdeğerine göre farklı anlamlara gelebilir. - PAYTRANS tarafında anlamı belirleyen kritik alan çoğu zaman
@md(modül/işlem tipi) koşuludur.
Yorumlar
Yorum Gönder