
Merhabalar
Netsis loglarına özel rapor yapmak istediğimizde modül ve program adlarının yazdığı bir tablo olmadığı için (varsa da ben bilmiyorum) yapılan işlemni hangi modülden yada programdan yapıldığını anlamak için epey uğraşmak gerekiyor.
Aşağıda Netsis modül numaraları ve modül adları bulunmaktadır. Bu veriyi ara bir tabloya yazarak rapolarınıza bağlayabilirsiniz.
Umarım işinizi görür.
MODUL_NO | MODUL_AD |
0 | Kullanıcı İşlemleri |
1 | Fatura |
4 | Stok |
5 | Cari |
6 | Kasa İşlemleri |
7 | Müşteri Senetleri |
8 | Borç Senetleri |
9 | Müşteri Çekleri |
10 | Borç Çekleri |
11 | Dekont |
12 | Muhasebe |
13 | Entegrasyon |
14 | Rapor |
16 | Üretim |
17 | POS |
18 | Döviz İşlemleri |
21 | Müstahsil Faturası |
22 | Yardımcı Programlar |
24 | Devir |
27 | Log |
28 | Maliyet Muhasebesi |
29 | Dizayn |
30 | Mrp |
31 | Kantar |
33 | Dinamik Depo |
34 | Üretim Akış Kontrol |
35 | Kalite Kontrol |
36 | Dağıtım |
37 | Banka |
38 | İş Akış Yönetimi |
39 | Extend |
40 | Teklif |
42 | CRM |
43 | Makine Bakım |
44 | E-Netsis |
45 | Netsis Süreç Yönetimi |
46 | Bütçe Girişi |
47 | Bütçe Modülü |
48 | Dış Ticaret |
49 | Kargo |
50 | Bildirim Servisi |
Yorumlar
Yorum Gönder